2018年武昌理工学院在湖北招生专业代码
校对: 责编: 终审: 时间:2018-06-24 阅读:
湖北招生代码:2118 |
|
|
| |
2018年湖北招生专业代码 | ||||
第二批本科 |
| 艺术本科(二) | ||
专业代码 | 专业名称 |
| 专业代码 | 专业名称 |
01 | 投资学 | 34 | 音乐学 | |
02 | 国际经济与贸易 | 35 | 舞蹈学 | |
03 | 法学 | 36 | 表演 | |
04 | 汉语言文学 | 37 | 广播电视编导 | |
05 | 英语 | 38 | 播音与主持艺术 | |
06 | 日语 | 39 | 动画(数字媒体方向) | |
07 | 机械电子工程 | 40 | 影视摄影与制作 | |
08 | 电气工程及自动化 | 41 | 视觉传达设计 | |
09 | 电子信息工程 | 42 | 环境设计 | |
10 | 通信工程 | 43 | 产品设计 | |
11 | 计算机科学与技术 | 44 | 工艺美术(木艺及珠宝设计) | |
13 | 软件工程 | |||
14 | 物联网工程 | |||
15 | 智能科学与技术(机器人方向) | |||
16 | 土木工程 | 艺术高职高专 | ||
17 | 遥感科学与技术 | 专业代码 | 专业名称 | |
18 | 制药工程 | 57 | 广告设计与制作 | |
19 | 环境工程 | 58 | 数字媒体艺术设计 | |
20 | 建筑学 | 59 | 人物形象设计 | |
21 | 生物工程 | |||
22 | 药学 | |||
23 | 护理学 | |||
25 | 助产学 | 高职高专普通文理 | ||
26 | 工程造价 | 专业代码 | 专业名称 | |
27 | 工商管理 | 45 | 工程测量技术 | |
28 | 市场营销 | 46 | 建筑装饰技术工程技术 | |
30 | 会计学 | 47 | 建筑工程技术 | |
31 | 人力资源管理 | 48 | 机电一体化技术 | |
32 | 物流管理 | 49 | 空中乘务(理工) | |
33 | 电子商务 | 50 | 空中乘务(文史) | |
|
|
| 51 | 计算机网络技术 |
中职技能高考本科 |
| 52 | 护理 | |
专业代码 | 专业名称 |
| 53 | 证券与期货 |
12(计算机类) | 计算机科学与技术 | 54 | 财务管理 | |
24(护理类) | 护理学 | 55 | 旅游管理 | |
29(财经类) | 市场营销 | 56 | 酒店管理(中外合作办学) |