武昌理工学院2017学年度收费公示
校对: 责编: 终审: 时间:2017-06-28 阅读:
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 | ||||||||
(一)2017级学生学费 | ||||||||
1 | 电子商务 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
2 | 工商管理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
3 | 会计学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
4 | 人力资源管理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
5 | 国际经济与贸易 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
6 | 投资学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
7 | 市场营销 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
8 | 物流管理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
9 | 智能科学与技术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
10 | 软件工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
11 | 物联网工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
12 | 计算机科学与技术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
13 | 电子信息工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
14 | 通信工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
15 | 机械电子工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
16 | 电气工程及其自动化 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
17 | 生物工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
18 | 环境工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
19 | 制药工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
20 | 药学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
21 | 护理学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
22 | 土木工程 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
23 | 遥感科学与技术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
24 | 工程造价 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
25 | 建筑学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2022年7月 | |
26 | 法学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
27 | 汉语言文学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
28 | 英语 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
29 | 日语 | 2017级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
30 | 广播电视编导 | 2017级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
31 | 视觉传达设计 | 2017级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
32 | 环境设计 | 2017级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
33 | 产品设计 | 2017级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
34 | 动画 | 2017级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
35 | 工艺美术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
36 | 播音与主持艺术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
37 | 舞蹈学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
38 | 音乐学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
39 | 建筑装饰工程技术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
40 | 建筑工程技术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
41 | 证券与期货 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
42 | 财务管理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
43 | 旅游管理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
44 | 酒店管理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
45 | 应用英语 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
46 | 护理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
47 | 机电一体化技术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
48 | 计算机网络技术 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
49 | 广告设计与制作 | 2017级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
50 | 数字媒体艺术设计 | 2017级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
51 | 人物形象设计 | 2017级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | 专科 |
(二)2016级学生学费 | ||||||||
1 | 电子商务 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
2 | 工商管理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
3 | 市场营销 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
4 | 会计学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
5 | 物流管理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
6 | 人力资源管理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
7 | 国际经济与贸易 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
8 | 投资学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
9 | 智能科学与技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
10 | 软件工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
11 | 物联网工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
12 | 计算机科学与技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
13 | 电子信息工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
14 | 通信工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
15 | 自动化 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
16 | 电气工程及其自动化 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
17 | 生物工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
18 | 环境工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
19 | 制药工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
20 | 药学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
21 | 食品科学与工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
22 | 护理学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
23 | 土木工程 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
24 | 工程管理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
25 | 工程造价 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
26 | 建筑学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2021年7月 | |
27 | 法学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
28 | 汉语言文学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
29 | 英语 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
30 | 日语 | 2016级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
31 | 广播电视编导 | 2016级学生 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
32 | 视觉传达设计 | 2016级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
33 | 环境设计 | 2016级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
34 | 产品设计 | 2016级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
35 | 动画 | 2016级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
36 | 工艺美术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
37 | 播音与主持艺术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
38 | 舞蹈学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
39 | 音乐学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
40 | 音乐表演 | 2016级学生 | 元/人·年 | 23000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
41 | 工程测量技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
42 | 建筑装饰工程技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
43 | 建筑工程技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
44 | 建设工程监理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
45 | 证券与期货 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
46 | 旅游管理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
47 | 酒店管理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
48 | 应用英语 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
49 | 护理 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
50 | 机电一体化技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
51 | 计算机网络技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
52 | 数字媒体应用技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
53 | 广告设计与制作 | 2016级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 2016级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | 专科 |
(三)2015级学生学费 | ||||||||
1 | 电子商务 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
2 | 工商管理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
3 | 会计学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
4 | 物流管理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
5 | 人力资源管理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
6 | 国际经济与贸易 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
7 | 投资学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
8 | 软件工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
9 | 物联网工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
10 | 计算机科学与技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
11 | 电子信息工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
12 | 通信工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
13 | 自动化 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
15 | 制药工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
16 | 护理学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
17 | 土木工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
18 | 工程管理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
19 | 工程造价 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
20 | 建筑学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2020年7月 | |
21 | 汉语言文学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
22 | 英语 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
23 | 日语 | 2015级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
24 | 市场营销 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
25 | 智能科学与技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
26 | 网络工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
27 | 生物工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
28 | 环境工程 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
29 | 法学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
30 | 旅游管理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
31 | 酒店管理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
32 | 视觉传达设计 | 2015级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
33 | 环境设计 | 2015级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
34 | 产品设计 | 2015级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
35 | 动画 | 2015级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
36 | 工艺美术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
37 | 播音与主持艺术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 19000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
38 | 舞蹈学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
39 | 音乐学 | 2015级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
40 | 音乐表演 | 2015级学生 | 元/人·年 | 23000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2019年7月 | |
41 | 工程测量技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
42 | 建筑装饰工程技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
43 | 建筑工程技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
44 | 工程监理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
45 | 证券与期货 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
46 | 文秘 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
47 | 酒店管理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
48 | 应用英语 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
49 | 护理 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
50 | 机电一体化技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
51 | 计算机网络技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
52 | 计算机多媒体技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
53 | 园林技术 | 2015级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
54 | 广告设计与制作 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
55 | 电脑艺术设计 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
56 | 多媒体设计与制作 | 2015级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | 专科 |
(四)2014级学生学费 | ||||||||
1 | 电子商务 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
2 | 市场营销 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
3 | 物流管理 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
4 | 人力资源管理 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
5 | 投资学 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
6 | 软件工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
7 | 网络工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
8 | 计算机科学与技术 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
9 | 电子信息工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
10 | 通信工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
11 | 智能科学与技术 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
12 | 生物工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
13 | 环境工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
14 | 制药工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
15 | 法学 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
16 | 旅游管理 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
17 | 汉语言文学 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
18 | 英语 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
19 | 日语 | 2014级学生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
20 | 工商管理 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
21 | 会计学 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
22 | 国际经济与贸易 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
23 | 自动化 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
25 | 护理学 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
26 | 土木工程 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
27 | 工程管理 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
28 | 工程造价 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
29 | 建筑学 | 2014级学生 | 元/人·年 | 16000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
30 | 视觉传达设计 | 2014级学生 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
31 | 环境设计 | 2014级学生 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
32 | 产品设计 | 2014级学生 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
33 | 动画 | 2014级学生 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
34 | 工艺美术 | 2014级学生 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
35 | 播音与主持艺术 | 2014级学生 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
36 | 音乐学 | 2014级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
37 | 音乐表演 | 2014级学生 | 元/人·年 | 21000 | 鄂价费【2014】44号 | 财务处 | 2017年8月—2018年7月 | |
(五)2013级学生学费 | ||||||||
