武昌理工学院2016学年收费目录清单公示
校对: 责编: 终审: 时间:2016-07-11 阅读:
收费公示或调整日期:2016年6月30日 | ||||||||
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |
| 一、学费、住宿费、考试费 | |||||||
| (一)本科生学费 |
| ||||||
1.2016级本科生学费 | ||||||||
1 | 电子商务、工商管理、市场营销、会计学、物流管理、人力资源管理、国际经济与贸易、投资学、智能科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化、生物工程、环境工程、制药工程、药学、食品科学与工程、护理学、土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、法学、汉语言文学、英语、日语 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 16,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2016.08-2020.06 | |
2 | 广播电视编导 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 18,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2016.08-2020.06 | |
3 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、工艺美术、播音与主持艺术 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 19,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2016.08-2020.06 | |
4 | 舞蹈学、音乐学 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 21,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2016.08-2020.06 | |
5 | 音乐表演 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 23,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2016.08-2020.06 | |
2.2015级本科生学费 | ||||||||
1 | 市场营销、网络工程、智能科学与技术、生物工程、环境工程、法学、旅游管理、酒店管理 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2015.08-2019.06 | |
2 | 电子商务、工商管理、会计学、物流管理、人力资源管理、国际经济与贸易、投资学、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化、制药工程、护理学、土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、汉语言文学、英语、日语 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 16,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2015.08-2019.06 | |
3 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、工艺美术、播音与主持艺术 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 19,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2015.08-2019.06 | |
4 | 舞蹈学、音乐学 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 21,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2015.08-2019.06 | |
5 | 音乐表演 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 23,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2015.08-2019.06 | |
3.2014级本科生学费 | ||||||||
1 | 电子商务、市场营销、物流管理、人力资源管理、投资学、网络工程、智能科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、生物工程、环境工程、制药工程、法学、旅游管理、汉语言文学、英语、日语 | 2014级本科生 | 元/生.年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2014.08-2018.06 | |
2 | 工商管理、会计学、国际经济与贸易、自动化、电气工程及其自动化、护理学、土木工程、工程管理、工程造价、建筑学 | 2014级本科生 | 元/生.年 | 16,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2014.08-2018.06 | |
3 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、工艺美术、播音与主持艺术 | 2014级本科生 | 元/生.年 | 18,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2014.08-2018.06 | |
4 | 音乐学、音乐表演 | 2014级本科生 | 元/生.年 | 21,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2014.08-2018.06 | |
4.2013级本科生学费 | ||||||||
1 | 电子商务、工商管理、市场营销、人力资源管理、投资学、软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、生物工程、环境工程、制药工程、工程管理、建筑学、法学、旅游管理、汉语言文学、日语 | 2013级本科生 | 元/生.年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2013.08-2017.06 | |
2 | 物流管理、会计学、国际经济与贸易、自动化、电气工程及其自动化、护理学、土木工程、工程造价、英语 | 2013级本科生 | 元/生.年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2013.08-2017.06 | |
3 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、播音与主持艺术 | 2013级本科生 | 元/生.年 | 15,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2013.08-2017.06 | |
4 | 音乐学、音乐表演 | 2013级本科生 | 元/生.年 | 18,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2013.08-2017.06 | |
(二)专科生学费 | ||||||||
1.2016级专科生学费 | ||||||||
1 | 工程测量技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、建设工程监理、证券与期货、旅游管理、酒店管理、应用英语、护理、机电一体化技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术 | 2016级专科生 | 元/生.年 | 10,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2016.08-2019.06 | |
2 | 广告设计与制作、数字媒体艺术设计 | 2016级专科生 | 元/生.年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2016.08-2019.06 | |
2.2015级专科生学费 | ||||||||
1 | 工程测量技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、工程监理、证券与期货、文秘、酒店管理、应用英语、护理、机电一体化技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、园林技术 | 2015级专科生 | 元/生.年 | 10,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2015.08-2018.06 | |
2 | 广告设计与制作、电脑艺术设计、多媒体设计与制作 | 2015级专科生 | 元/生.年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2015.08-2018.06 | |
3.2014级专科生学费 | ||||||||
1 | 工程测量技术、建筑装饰工程技术、证券与期货、酒店管理、护理、机电一体化技术、计算机网络技术 | 2014级专科生 | 元/生.年 | 10,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2014.08-2017.06 | |
2 | 广告设计与制作、电脑艺术设计 | 2014级专科生 | 元/生.年 | 13,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2014.08-2017.06 | |
(三)自考生学费 | ||||||||
1、专科段学费 | ||||||||
1 | 酒店管理与导游、文秘与办公自动化、社区护理学、装潢设计 | 2015级、2016级 | 元/生.年 | 4,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 自考学院 | 2016.08-2017.06 | |
2、独立本科段学费 | ||||||||
1 | 保险、国际金融、机电一体化工程、人力资源管理、国际旅游管理、工程管理、行政管理、视觉传达设计(装潢设计方向)、艺术设计、社区护理学、会计(注册会计师方向)、计算机网络(计算机网络技术方向) | 2015级、2016级 | 元/生.年 | 5,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 自考学院 | 2016.08-2017.06 | |
(四)、住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) | ||||||||
1 | 生均面积5.1平方米以上 | 相关学生 | 元/生.年 | 1,200.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
2 | 生均面积4.1-5平方米 | 相关学生 | 元/生.年 | 900.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
3 | 空调住宿费(4人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 120.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
4 | 空调住宿费(5-6人间) | 相关学生 | 元/生.年 | 80.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
5 | 宿舍超出8度电的电价 | 相关学生 | 元/度 | 0.58 | 鄂价环资[2016]58号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
6 | 宿舍超出3吨水的水价 | 相关学生 | 元/吨 | 2.47 | 武发改价格[2016]29号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
(五)考试费 |
| |||||||
1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 |
|
2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 相关学生 | 元/生.级 | 80.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 |
|
3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 相关学生 | 元/生.级 | 135.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 |
|
4 | 普通话水平测试考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 25.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 |
|
二、代收费 |
| |||||||
1 | 第二代身份证(新办) | 相关学生 | 元/证 | 20.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
2 | 第二代身份证(补发、换发) | 相关学生 | 元/证 | 40.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
3 | 体检:常规检查和转氨酶检测,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 相关学生 | 元/人次 | 35.00 | 鄂价费[2010]99号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
4 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/年.生 | 185.00 | 武人社办[2016]32号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
5 | 补缴大学生医保费 | 相关学生 | 元/年.生 | 12.00 | 武人社险[2016]14号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
6 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿) | 相关学生 | 元/年.生 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
三、双学位收费 | ||||||||
1 | 工商管理、英语(50个学分) | 相关学生 | 元/学分 | 100.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
四、服务性收费 | ||||||||
1 | 职业技能鉴定费(包括以下执业工种:心理咨询师、企业人力资源管理师、理财规划师、物流师)(国考) | 相关学生 | 元/人.次 | 350.00 | 鄂人社[2016]268号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 三级 |
元/人.次 | 500.00 | 鄂人社[2016]268号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 二级 | |||
2 | 职业技能鉴定费(包括以下执业工种:电子商务师、公共营养师、秘书、广告设计师、民族乐器演奏员、养老护理员、速录师、用户通信终端维修员)(省考) | 相关学生 | 元/人.次 | 350.00 | 鄂人社[2016]268号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 三级 |
元/人.次 | 500.00 | 鄂人社[2016]268号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 二级 | |||
3 | 职业技能培训费(20课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 7.50 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 三级 |
职业技能培训费(20课时) | 元/人.课时 | 10.00 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 二级 | ||
4 | 计算机等级培训(70课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 5.00 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 一级 |
计算机等级培训(80课时) | 元/人.课时 | 5.00 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 二级 | ||
计算机等级培训(80课时) | 元/人.课时 | 7.50 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | 三级 | ||
5 | 会计从业资格培训(100课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 5.00 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
6 | 会计初级职称培训(80课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 5.00 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
7 | 建筑行业六大员(预算员、施工员、质检员、材料员、安全员、资料员)培训(32课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 15.62 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
8 | 普通话测试培训(4课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 6.25 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
9 | 全国信息技术水平考试培训(40课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 11.25 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
10 | 国际商务跟单员、外贸跟单员、外贸业务员培训(32课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 15.625 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
11 | 全国导游人员资格培训(40课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 15.00 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
12 | 证券从业资格培训(40课时) | 相关学生 | 元/人.课时 | 15.00 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2016.08-2017.06 | |
13 | 补办校园卡 | 相关学生 | 元/个 | 20.00 | 鄂价费[2007]130号 | 一卡通中心 | 2016.08-2017.06 | |
注:价格举报电话:027-87312358。教育举报电话:027-87328083 | ||||||||