教职工冬季长跑成绩公布表
校对: 责编: 终审: 时间:2009-12-29 阅读:
名次 | 甲组(34周岁以下)男子 | 甲组(34周岁以下)女子 | 乙组(35-49周岁)男子 | 乙组(35-49)女子 | 丙组(50以上)男子 | 丙组(50以上)女子 |
第1名 | 毕虎(非) | 黄薇(信) | 尹昌明(机) | 何煜(商) | 李道顺(外) | 汪莉莉(信) |
第2名 | 余志(机) | 张莉莉(信) | 马威(城) | 陈沛娥(非) | 刘佑祥(信) | 付云霞(生) |
第3名 | 占雄(生) | 王惠(艺) | 温燕斌(非) | 王敏(信) | 陈齐平(非) | 肖鸿美(生) |
第4名 | 邓鹏飞(机) | 彭冬玲(信) | 李海生(外) | 李青云(外) | 余澄清(机) | 高萍(非) |
第5名 | 常仁松(信) | 吕静(文) | 叶玉华(非) | 徐榕(城) | 孙利生(机) | 邓慧兰(文) |
第6名 | 赵金彬(艺) | 饶云(艺) | 李耀宗(商) | 蔡莹飞(图) | 李超峰(信) | 赵延雯(信) |
第7名 | 常勇(生) | 万红(生) | 张国彬(生) | 杜红艳(非) | 郭松云(商) | 张家莲(非) |
第8名 | 徐拥华(机) | 李雪燕(信) | 叶良清(艺) | 刘阳(生) | 胡西林(信) | 任秀(信) |
第9名 | 赵子金(机) | 高婷婷(非) | 刘友勋(生) | 杨巧娇(图) | 周敢生(文) | 姜友梅(城) |
第10名 | 李佳龙(艺) | 曹红玲(图) | 王飞(文) | 王燕(图) | 傅炎逵(机) | 彭宗明(机) |
团体第1名信工、第2名非院、第3名机关
优秀组织奖:生科、商学院、图书馆
共280人参赛
校工会冬季长跑组委会
2009年12月25日