学校食堂告同学书
校对: 责编: 终审: 时间:2007-09-30 阅读:
同学们:
你们好!2006年入冬以来,蔬菜、大米、面粉、色拉油、猪肉、禽蛋类价格纷纷上扬。一年来,农副产品价格持续上涨,居高不下。面对如此市场形势,我们采取了一系列措施,加强内部管理,平均成本,减员增效消化物价上涨因素,提高免费汤的质量。加强市场调查,减少各种物资从市场到餐桌的成本,努力把严格的成本管理留给自己,尽量把实惠与方便留给学生。尽一切努力让贫困生吃饱,富裕生吃好。为了让同学们了解市场行情,掌握市场动态,现将主要原材料的价格公布如下,请同学们监督。
同时,我们热切希望相互加强“课堂”与“食堂”的沟通与交流,理解和支持,为创办和谐校园尽一份心,出一份力。
原材料价格对比一览表
一、荤菜类
菜 名 | 2006年9月价格 (元/斤) | 2007年9月价格 (元/斤) | 上涨率(%) |
五花肉 | 5.68元 | 9.58元 | 68% |
排 骨 | 6.98元 | 9.18元 | 31% |
纯瘦肉 | 7.68元 | 11.68元 | 52% |
里脊肉 | 8.18元 | 13.18元 | 61% |
猪 肝 | 3.68元 | 5.68元 | 54% |
腰 花 | 10.18元 | 12.18元 | 19% |
牛肉沟 | 5.68元 | 6.68元 | 17% |
牛后腿肉 | 8.18元 | 8.98元 | 9% |
白 鲢 | 2.00元 | 2.50元 | 25% |
二、素菜类
菜 名 | 2006年9月价格 (元/斤) | 2007年9月价格 (元/斤) | 上涨率(%) |
小白菜 | 0.70元 | 1.23元 | 75% |
包 菜 | 0.30元 | 0.55元 | 83% |
花 菜 | 1.41元 | 1.66元 | 17% |
油麦菜 | 1.53元 | 1.80元 | 17.6% |
毛白菜 | 0.94元 | 1.23元 | 30% |
大 葱 | 0.88元 | 1.72元 | 95% |
小 葱 | 1.20元 | 3.10元 | 158% |
香 菜 | 5.70元 | 7.30元 | 28% |
胡萝卜 | 0.53元 | 0.98元 | 84% |
土 豆 | 0.70元 | 0.98元 | 57% |
茄 子 | 0.60元 | 1.04元 | 73% |
黄 瓜 | 0.76元 | 0.90元 | 28% |
西红柿 | 0.90元 | 1.47元 | 63% |
老南瓜 | 0.26元 | 0.55元 | 111% |
冬 瓜 | 0.20元 | 0.37元 | 85% |
长豆角 | 1.41元 | 1.66元 | 17% |
四季豆 | 0.94元 | 1.90元 | 102% |
青 椒 | 0.70元 | 1.10元 | 57% |
瓠 子 | 0.76元 | 1.10元 | 44% |
三、禽蛋类
菜 名 | 2006年9月价格 (元/个) | 2007年9月价格 (元/个) | 上涨率(%) |
鸡 蛋 | 0.38元/个 | 0.50元/个 | 31% |
皮 蛋 | 0.45元/个 | 0.75元/个 | 66% |
盐 蛋 | 0.45元/个 | 0.75元/个 | 66% |
四、物资类
菜 名 | 2006年9月价格 (元/斤) | 2007年9月价格 (元/斤) | 上涨率(%) |
大 米 | 1.08元 | 1.25元 | 15% |
面 粉 | 0.97元 | 1.16元 | 19% |
色拉油 | 3.03元 | 4.475元 | 47% |
柴 油 | 3.80元/升 | 4.10元/升 | 7.80% |
烟 煤 | 430.00元/吨 | 460.00元/吨 | 6.90% |
武汉科技大学中南分校一、二、三、四食堂
二00七年九月三十日